2016年环保信息公开 |
基础信息 | 排污信息 |
废气防治污染设施的建设和运行情况 | 废水防治污染设施的建设和运行情况 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 突发环境事件应急预案 |
2016第四季度环保检测报告 | 排放污染物基本信息申报表 |
环境影响评价报告书(轧制油再生回收项目) | 非甲烷总烃检测报告书(力普) |
突发环境事件综合应急预案 | 检测报告(谱尼) |
第三季度环保检测报告 | 福建省南铝板带加工有限公司废气检测方案 |
2017年环保信息公开 |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情况 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情况 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 5.突发环境事件应急预案 |
2018年环保信息公开 |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情况 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情况 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 5.突发环境事件应急预案 |
2018南铝板带一季度《排放污染物动态申报表(试行)》 | 201804南铝板带检测报告 |
201805南铝板带 | 201806南铝板带 |
201807南铝板带 | 福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测方案 |
2019年环保信息公开 |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情况 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情况 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 5.突发环境事件应急预案 |
福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测方案 | 2019年1-7月份板带公司废气、废水检测情况 |
2019年板带公司开展清洁生产审核环保信息公开 |
|
2020年环保信息公开 |
1.基础信息 | 2.排污信息 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情况 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情况 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可 | 5.突发环境事件应急预案 |
2020年1-6月报告 | 福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测方案 |
2020年板带公司土壤检测报告 |
|
2021年环保信息公开 |
1.基础信息 | 2.排污信息:板带公司排污许可证副本 |
3.1废气防治污染设施的建设和运行情况 | 3.2废水防治污染设施的建设和运行情况 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 5.突发环境事件应急预案 |
6.2021年自行监测方案:福建省南铝板带加工有限公司企业自行监测方案 | 7.板带公司自行监测报static/file/告(1-12月).html |
2021年板带公司土壤检测报告 |
|
|
|